Βαθμολογία UEFA: Στη 12η θέση σκαρφάλωσε η Ελλάδα μετά τους χθεσινούς αγώνες

Η χθεσινή παρουσία των τριών εκπροσώπων μας στα ευρωπαϊκά κύπελλα κρίνεται ως άκρως θετική.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πήραν εύκολες νίκες και μαζί με τον Ολυμπιακό, που έφερε ισοπαλία στο «Καραϊσκάκης», μάζεψαν πολύτιμους βαθμούς για την Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA:

  1. Τουρκία 40.700 – 7.100 (4/5)
  2. Νορβηγία 34.000 – 6.125 (2/4)
  3. Ελλάδα 33.750 – 7.125 (3/4)
  4. Αυστρία 33.725 – 7.125 (4/5)
  5. Σκωτία 32.300 – 6.000 (3/5)
  6. Ελβετία 32.175 – 5.600 (3/5)
  7. Δανία 32.075 – 5.750 (2/4)
  8. Ισραήλ 31.625 – 2.875 (1/4)
  9. Πολωνία 30.750 – 7.500 (2/4)
  10. Κροατία 26.525 – 5.375 (1/4)
  11. Σερβία 24.675 – 2.900 (2/5)

Φωτο:freepik

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί