Βαθμολογία UEFA: Στην 15η θέση η Ελλάδα – Έχασε μεγάλη ευκαιρία να σκαρφαλώσει παραπάνω

Η ήττα του ΠΑΟΚ και η «γκέλα» του Παναθηναϊκού δεν έδωσαν τους πολύτιμους βαθμούς στη χώρα μας για να περάσει στη 13η θέση.

Η βαθμολογία της UEFA από τη 10η μέχρι την 20η θέση:

  1. Τουρκία 37.300 – 3.300 (4/5)
  2. Νορβηγία 32.750 – 4.875 (2/4)
  3. Αυστρία 31.600 – 4.800 (4/5)
  4. Ισραήλ 30.625 – 1.875 (1/4)
  5. Ελβετία 30.375 – 3.800 (3/5)
  6. Ελλάδα 30.250 – 3.625 (3/4)
  7. Δανία 30.075 – 3.750 (2/4)
  8. Σκωτία 29.700 – 3.400 (3/5)
  9. Πολωνία 27.625 – 4.375 (2/4)
  10. Κροατία 25.225 – 4.075 (1/4)
  11. Σερβία 23.675 – 1.900 (2/5)

φωτο:freepik

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί