Αυτή η ήττα της ελληνικής ομάδας σε συνδυασμό με το θετικό αποτέλεσμα της Μίντιλαντ έβαλαν τη Δανία σε πλεονεκτική θέση προσπερνώντας την Ελλάδα.
Η βαθμολογία της UEFA από τη 10η μέχρι την 20η θέση:
- Τουρκία 36.500 – 2.900 (4/5)
- Νορβηγία 32.000 – 4.125 (2/4)
- Αυστρία 31.000 – 4.200 (4/5)
- Ισραήλ 30.625 – 1.875 (1/4)
- Ελβετία 29.975 – 3.400 (3/5)
- Δανία 29.575 – 3.250 (2/4)
- Ελλάδα 29.500 – 2.875 (3/4)
- Σκωτία 28.900 – 2.600 (3/5)
- Πολωνία 26.625 – 3.375 (2/4)
- Κροατία 25.025 – 3.875 (1/4)
- Σερβία 23.675 – 1.900 (2/5)
φωτο:freepik